Description
水中汚水排水ポンプ UM/NMシリーズ
用途
- 建物の地下室、ホテル業界からの下水排水および工場からの廃水の排水。
- 産業プロセス工場からの下水の排水。
- 浄化槽、汚水槽、下水ポンプステーションの排水。
- ガレージや散水システムからの地表面水や排水のポンピング。
製品の特徴
ダブル機械シール
優れた耐摩耗性を持つシリコンカーバイドで製造された機械シールにより、最高のシール効果を確保します。
高効率ドライモーター
すべての固定子コイルは、絶縁ワニス処理を受ける必要があり、最高の絶縁性、効率性、耐久性を実現します。
自動遮断プロテクター
高温や過剰なアンペア描引によるモーターの焼損を防ぐための自動オン/オフモータープロテクター。
エポキシケーブルベース
エポキシ樹脂シールケーブルベースにより、芯線を通じた湿気のモーターへの侵入を防ぎます。
特徴
- 最高水準の品質管理を利用して実現された精密製造のモーター。すべてのローターは、ドライブシャフトの組み立てに熱処理法を採用し、工業用オーブンで熱乾燥されたワニスで浸漬されたステータ巻線を採用しています。
- ポンプの耐水性はIP68グレードに達することができます。
- KIRAの専門的な組み立てラインと、総合的な製品テストにより、最高水準のポンプ品質が確保されます。
- 標準アクセサリーには、エポキシ樹脂で密閉された耐水性のあるケーブルベース付きのケーブル、自動遮断プロテクター、ダブル機械シール、リップシールデザインが含まれています。
- 目詰まりを防ぐために廃棄物と一緒に使用するのに優れています。
- 渦を発生させる(渦巻き効果)ことで、長い繊維状の物質や他の固形廃棄物を、インペラーと接触せずに通過させることができます。
Specifications
ITEM | DESCRIPTION | |
---|---|---|
Limits of Use | Liquid Temp. | 0 ~ 40°C (32 ~ 104° F ) |
Applications | General Wasterwater Sewage water and lndustrial waster |
|
Type | Frequency | 50 Hz |
Motor | 2P (3000rpm) Dry Motor |
|
Insulation | Class F (0.4-3.7 kW) Class H (11 kW) |
|
Protection | IP68 | |
Protector | Auto-cut Protector (built-in) |
|
Bearing | Ball Type | |
M.seal | Double M.seals | |
Impeller | Vortex / Channel | |
Material | Upper Cover | FC200 |
Motor Frame | SUS304 | |
Shaft | SUS410 (0.4 ~ 0.75 kW) SUS403 (1.5 ~ 3.7 kW) |
|
M.seal | Upper : Carbon/Ceramic Lower : Silicon/Silicon |
|
Casing | FC200 | |
Impeller | FC200 | |
Casing | VCT or H07RN-F Or SJOW/SOW | |
Optional | Pumps can be customized to fit specifications |
Performance Spec / Dimensions
Model | Output | Pole / Phase | Discharge | Impeller | Start | Head | Flow | Solid Passage | Weight | Dimensions (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | inch (mm) | Method | m | m3/ min | m3/h | mm | kg | A | B | C | D | |||
UM2.4-2S | 0.4 | 2P/1 | 2" (50) | Vortox | Capacitor | 6 | 0.15 | 9 | 35 | 16 | 237 | 0 | 154 | 425 |
UM2.4-2 | 0.4 | 2P/3 | 2" (50) | Vortox | Direct | 6 | 0.15 | 9 | 35 | 15 | 237 | 0 | 154 | 425 |
UM2.8-2S | 0.75 | 2P/1 | 2" (50) | Vortox | Capacitor | 8 | 0.2 | 12 | 35 | 17 | 237 | 0 | 154 | 425 |
UM2.8-2 | 0.75 | 2P/3 | 2" (50) | Vortox | Direct | 8 | 0.2 | 12 | 35 | 16 | 237 | 0 | 154 | 425 |
UM2.8-3S | 0.75 | 2P/1 | 3" (80) | Vortox | Capacitor | 6.5 | 0.3 | 18 | 30 | 18 | 278 | 0 | 154 | 456 |
UM2.8-3 | 0.75 | 2P/3 | 3" (80) | Vortox | Direct | 6.5 | 0.3 | 18 | 30 | 17 | 278 | 0 | 173 | 456 |
UM21.5-2S | 1.5 | 2P/1 | 2" (50) | Vortox | Capacitor | 14 | 0.2 | 12 | 35 | 30 | 288 | 0 | 173 | 546 |
UM21.5-2 | 1.5 | 2P/3 | 2" (50) | Vortox | Direct | 14 | 0.2 | 12 | 35 | 25 | 288 | 0 | 202 | 477 |
UM21.5-3S | 1.5 | 2P/1 | 3" (80) | Vortox | Capacitor | 8.5 | 0.4 | 24 | 50 | 32 | 402 | 260 | 202 | 588 |
UM21.5-3 | 1.5 | 2P/3 | 3" (80) | Vortox | Direct | 8.5 | 0.4 | 24 | 50 | 28 | 402 | 260 | 202 | 519 |
UM22.2-3S | 2.2 | 2P/1 | 3" (80) | Vortox | Capacitor | 12.5 | 0.4 | 24 | 50 | 35 | 402 | 260 | 202 | 600 |
UM22.2-3 | 2.2 | 2P/3 | 3" (80) | Vortox | Direct | 12.5 | 0.4 | 24 | 50 | 30 | 402 | 260 | 202 | 519 |
UM23.7-3 | 11 | 2P/3 | 3" (80) | Vortox | Direct | 16.5 | 0.5 | 30 | 50 | 33 | 403 | 260 | 202 | 539 |
Model | Output | Pole / Phase | Discharge | Impeller | Start | Head | Flow | Solid Passage | Weight | Dimensions (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | inch (mm) | Method | m | m3/ min | m3/h | mm | kg | A | B | C | D | |||
NM2.4-2S | 0.4 | 2P/1 | 2" (50) | Channel | Capacitor | 5.5 | 0.2 | 12 | 22 | 16 | 276 | 238 | 235 | 459 |
NM2.4-2 | 0.4 | 2P/3 | 2" (50) | Channel | Direct | 5.5 | 0.2 | 12 | 22 | 15 | 276 | 238 | 235 | 459 |
NM2.8-2S | 0.75 | 2P/1 | 2" (50) | Channel | Capacitor | 9 | 0.2 | 12 | 26 | 18 | 276 | 0 | 235 | 459 |
NM2.8-2 | 0.75 | 2P/3 | 2" (50) | Channel | Direct | 9 | 0.2 | 12 | 26 | 17 | 276 | 0 | 235 | 459 |
NM21.5-3S | 1.5 | 2P/1 | 3" (80) | Channel | Capacitor | 8.5 | 0.6 | 36 | 35 | 34 | 417 | 275 | 260 | 590 |
NM21.5-3 | 1.5 | 2P/3 | 3" (80) | Channel | Direct | 8.5 | 0.6 | 36 | 35 | 30 | 417 | 275 | 260 | 521 |
NM22.2-3S | 2.2 | 2P/1 | 3" (80) | Channel | Capacitor | 12.5 | 0.6 | 36 | 35 | 37 | 417 | 275 | 260 | 602 |
NM22.2-3 | 2.2 | 2P/3 | 3" (80) | Channel | Direct | 12.5 | 0.6 | 36 | 35 | 32 | 417 | 275 | 260 | 521 |
NM23.7-3 | 3.7 | 2P/3 | 3" (80) | Channel | Direct | 19 | 0.6 | 36 | 35 | 35 | 468 | 275 | 260 | 541 |
アクセサリー
特徴
エルボウ/ガイドレールシステム ポンプは、安全な取り付け、取り外し、交換、およびメンテナンスの目的で、90°エルボウとフランジまたはGRSクイックカップリングシステムと一緒に取り付けることができます。
Reviews
There are no reviews yet.